- Home
- EUR to DZD
- 1,000 EUR
1,000 Euros to Algerian Dinars
1,000 EUR =
150,861.92 DZD
Mid-market rate 150.8619 · updated 22:12 UTC
1,000 EUR in DZD
150,861.92
down0.37%
Convert another amount
EUR to DZD conversion table
| Euro | Algerian Dinar |
|---|---|
| 1 EUR | 150.86 DZD |
| 5 EUR | 754.31 DZD |
| 10 EUR | 1,508.62 DZD |
| 25 EUR | 3,771.55 DZD |
| 50 EUR | 7,543.10 DZD |
| 100 EUR | 15,086.19 DZD |
| 250 EUR | 37,715.48 DZD |
| 500 EUR | 75,430.96 DZD |
| 1,000 EUR | 150,861.92 DZD |
| 5,000 EUR | 754,309.59 DZD |
| Algerian Dinar | Euro |
|---|---|
| 100 DZD | 0.66 EUR |
| 500 DZD | 3.31 EUR |
| 1,000 DZD | 6.63 EUR |
| 2,500 DZD | 16.57 EUR |
| 5,000 DZD | 33.14 EUR |
| 10,000 DZD | 66.29 EUR |
| 50,000 DZD | 331.43 EUR |
| 100,000 DZD | 662.86 EUR |
Frequently asked questions
How much is 1,000 EUR in DZD today?
1,000 Euros is 150,861.92 Algerian Dinars at the mid-market rate of 150.8619 as of 22:12 UTC on November 22, 2026.
What was the highest value of 1,000 EUR in DZD in the last 7 days?
The highest was 151,416.58 DZD and the lowest 150,695.60 DZD over the past 7 days.
How much was 1,000 EUR in DZD one year ago?
A year ago 1,000 EUR was worth 152,329.60 DZD, compared with 150,861.92 DZD today.